Willkommen auf SEGEL-AUSRüSTUNG.DE

segel-ausrüstung.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Segeln

Startseite > Segeln

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 23.05.2025 USD1.1301 0.88488
VI Amerikanische Jungferninseln 23.05.2025 USD1.1301 0.88488
AU Australien 23.05.2025 AUD1.7569 0.56918
BV Bouvetinsel 23.05.2025 NOK11.5220 0.08679
BR Brasilien 23.05.2025 BRL6.4721 0.15451
VG Britische Jungferninseln 23.05.2025 USD1.1301 0.88488
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 23.05.2025 USD1.1301 0.88488
BG Bulgarien 23.05.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 23.05.2025 CNY8.1197 0.12316
CK Cookinseln 23.05.2025 NZD1.9012 0.52598
DK Dänemark 23.05.2025 DKK7.4594 0.13406
EC Ecuador 23.05.2025 USD1.1301 0.88488
FO Färöer-Inseln 23.05.2025 DKK7.4594 0.13406
GL Grönland 23.05.2025 DKK7.4594 0.13406
GU Guam 23.05.2025 USD1.1301 0.88488
HT Haiti 23.05.2025 USD1.1301 0.88488
HM Heard- und McDonald-Inseln 23.05.2025 AUD1.7569 0.56918
IN Indien 23.05.2025 ISK145.00 0.0069
ID Indonesien 23.05.2025 IDR18382.88 5.0E-5
IS Island 23.05.2025 HUF403.55 0.00248
IL Israel 23.05.2025 ILS4.0931 0.24431
JP Japan 23.05.2025 JPY161.13 0.00621
CA Kanada 23.05.2025 CAD1.5630 0.6398
KI Kiribati 23.05.2025 AUD1.7569 0.56918
CC Kokosinseln 23.05.2025 AUD1.7569 0.56918
LI Liechtenstein 23.05.2025 CHF0.9299 1.07538
MY Malaysia 23.05.2025 MYR4.7815 0.20914
MH Marshall-Inseln 23.05.2025 USD1.1301 0.88488
MX Mexiko 23.05.2025 MXN21.8540 0.04576
FM Mikronesien 23.05.2025 USD1.1301 0.88488
NA Namibia 23.05.2025 ZAR20.3253 0.0492
NR Nauru 23.05.2025 AUD1.7569 0.56918
NZ Neuseeland 23.05.2025 NZD1.9012 0.52598
NU Niue 23.05.2025 NZD1.9012 0.52598
MP Nördliche Marianen 23.05.2025 USD1.1301 0.88488
NF Norfolkinsel 23.05.2025 AUD1.7569 0.56918
NO Norwegen 23.05.2025 NOK11.5220 0.08679
PW Palau 23.05.2025 USD1.1301 0.88488
PA Panama 23.05.2025 USD1.1301 0.88488
PH Philippinen 23.05.2025 PHP62.531 0.01599
PN Pitcairn 23.05.2025 NZD1.9012 0.52598
PL Polen 23.05.2025 PLN4.2603 0.23473
PR Puerto Rico 23.05.2025 USD1.1301 0.88488
RO Rumänien 23.05.2025 RON5.0517 0.19795
SE Schweden 23.05.2025 SEK10.8348 0.0923
CH Schweiz 23.05.2025 CHF0.9299 1.07538
SG Singapur 23.05.2025 SGD1.4555 0.68705
ZA Südafrika 23.05.2025 ZAR20.3253 0.0492
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 23.05.2025 GBP0.83820 1.19303
KR Südkorea 23.05.2025 KRW1555.77 0.00064
SJ Svalbard und Jan Mayen 23.05.2025 NOK11.5220 0.08679
TH Thailand 23.05.2025 THB36.779 0.02719
TL Timor-Leste 23.05.2025 USD1.1301 0.88488
TK Tokelau 23.05.2025 NZD1.9012 0.52598
CZ Tschechien 23.05.2025 CZK24.915 0.04014
TR Türkei 23.05.2025 TRY44.1080 0.02267
TC Turks- und Caicosinseln 23.05.2025 USD1.1301 0.88488
HU Ungarn 23.05.2025 HUF403.55 0.00248
US USA 23.05.2025 USD1.1301 0.88488
GB Vereinigtes Königreich 23.05.2025 GBP0.83820 1.19303
CX Weihnachtsinsel 23.05.2025 AUD1.7569 0.56918